Referencias
Reglas Entrega Tareas
- Recuerde que su tarea es individual y las copias serán penalizadas con nota 1
- La entrega se debe hacer vía U-Cursos hasta las 23:59 del día de entrega de la tarea
- Una función no comentada se ignorará por completo (se borrará del código entregado) (por ejemplo funciones auxiliares)
- Las funciones que no cumplan con las interfaces definidas en la tarea no serán consideradas para la evaluación
Planificación
semana | fechas | dia | materia | referencias/material | evaluaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/07 - 03/08 | 1 | preplai 1 | ||
2 | preplai 2 | ||||
Auxiliar | |||||
2 | 06/08 - 10/08 | 1 | repasar metodologia read/parse AE completo | ||
2 | WAE | ||||
Auxiliar | |||||
3. | 13/08 - 17/08 | 1 | Publicación T1 14/08 | ||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
4 | 20/08 - 24/08 | 1 | Entrega T1 24/08 | ||
2 | first-class functions (FAE without closures yet) | ||||
Auxiliar | |||||
5 | 27/08 - 31/08 | 1 | Control 1 31/08 Publicación T2 28/08 |
||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
6 | 03/09 - 07/09 | 1 | |||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
7 | 10/09 - 14/09 | 1 | Entrega T2 14/09 Publicación T3 14/09 |
||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
Vacaciones 17/09 - 21/09 | |||||
8 | 24/09 - 28/09 | 1 | |||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
9 | 01/10 - 05/10 | 1 | Entrega T3 05/10 | ||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
10 | 08/10 - 12/10 | 1 | Control 2 12/10 | ||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
11 | 15/10 - 19/10 | 1 | Publicación T4 16/10 | ||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
12 | 22/10 - 26/10 | 1 | |||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
13 | 29/10 - 02/11 | 1 | Entrega T4 02/11 | ||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
14 | 05/11 - 09/11 | 1 | Control 3 09/11 Publicación T5 06/11 |
||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
15 | 12/11 - 16/11 | 1 | |||
2 | |||||
Auxiliar | |||||
16 | 19/11 - 23/11 | 1 | Entrega T5 23/11 | ||
2 | |||||
Auxiliar |